Precios de partida de las reparaciones más comunes en 254 Repair en Killeen, TX. Todos los precios están en dólares estadounidenses e incluyen impuestos.
Los precios son precios desde. El precio final se confirma en la tienda después de un diagnóstico gratis, antes de empezar cualquier trabajo.
Ir a: iPhoneiPadLaptopsConsolas de videojuegos
Precios de reparación de iPhone
| Modelo | Pantalla | Batería | Puerto de carga |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 | desde $200 | desde $115 | desde $115 |
| iPhone 17 Air | desde $200 | desde $115 | desde $115 |
| iPhone 17 Pro | desde $200 | desde $115 | desde $115 |
| iPhone 17 Pro Max | desde $225 | desde $115 | desde $115 |
| iPhone 16 | desde $185 | desde $115 | desde $115 |
| iPhone 16 Plus | desde $185 | desde $115 | desde $115 |
| iPhone 16 Pro | desde $185 | desde $115 | desde $115 |
| iPhone 16 Pro Max | desde $185 | desde $115 | desde $115 |
| iPhone 15 | desde $165 | desde $115 | desde $115 |
| iPhone 15 Plus | desde $180 | desde $115 | desde $115 |
| iPhone 15 Pro | desde $195 | desde $115 | desde $115 |
| iPhone 15 Pro Max | desde $195 | desde $115 | desde $115 |
| iPhone 14 | desde $150 | desde $115 | desde $115 |
| iPhone 14 Plus | desde $165 | desde $115 | desde $115 |
| iPhone 14 Pro | desde $185 | desde $115 | desde $115 |
| iPhone 14 Pro Max | desde $185 | desde $115 | desde $115 |
| iPhone 13 | desde $120 | desde $115 | desde $115 |
| iPhone 13 Mini | desde $135 | desde $115 | desde $115 |
| iPhone 13 Pro | desde $120 | desde $115 | desde $115 |
| iPhone 13 Pro Max | desde $135 | desde $115 | desde $115 |
| iPhone 12 | desde $115 | desde $85 | desde $85 |
| iPhone 12 Mini | desde $115 | desde $85 | desde $85 |
| iPhone 12 Pro | desde $115 | desde $85 | desde $85 |
| iPhone 12 Pro Max | desde $125 | desde $85 | desde $85 |
| iPhone 11 | desde $100 | desde $85 | desde $85 |
| iPhone 11 Pro | desde $115 | desde $85 | desde $85 |
| iPhone 11 Pro Max | desde $115 | desde $85 | desde $85 |
| iPhone X | desde $100 | desde $85 | desde $85 |
| iPhone XR | desde $100 | desde $85 | desde $85 |
| iPhone XS | desde $100 | desde $85 | desde $85 |
| iPhone XS Max | desde $115 | desde $85 | desde $85 |
| iPhone 8 | desde $85 | desde $75 | desde $75 |
| iPhone 8 Plus | desde $85 | desde $75 | desde $75 |
| iPhone 7 | desde $85 | desde $75 | desde $75 |
Un guion significa que esa reparación se cotiza en la tienda.
Precios de reparación de iPad
| Modelo | Pantalla |
|---|---|
| iPad 11 | desde $200 |
| iPad 10 | desde $175 |
| iPad 9 | desde $165 |
| iPad 8 | desde $150 |
| iPad 7 | desde $150 |
| iPad 6 | desde $140 |
| iPad 5 | desde $140 |
Un guion significa que esa reparación se cotiza en la tienda.
Precios de reparación de laptops
| Reparación | Desde |
|---|---|
| Cambio de pantalla de laptop (laptops Windows: HP, Dell, Lenovo, ASUS y más) | desde $170 |
| Cambio de batería de Macbook Air 2022 13" M2 | desde $215 |
| Cambio de batería de Macbook Pro 2017 13" | desde $215 |
| Cambio de batería de Macbook Pro 2026 | desde $215 |
Las pantallas de MacBook y otras reparaciones de laptops se cotizan después de un diagnóstico gratis.
Precios de reparación de consolas
| Reparación | Desde |
|---|---|
| Reparación del puerto HDMI de PS5 Slim | desde $150 |
| Cambio de fuente de poder de PS5 Slim | desde $200 |
| Reparación del puerto HDMI de PlayStation 5 | desde $150 |
| Cambio de fuente de poder de PlayStation 5 | desde $200 |
| Reparación del puerto HDMI de Xbox Series S | desde $150 |
| Cambio de fuente de poder de Xbox Series S | desde $200 |
| Reparación del puerto HDMI de Xbox Series X | desde $150 |
| Cambio de fuente de poder de Xbox Series X | desde $200 |
El sobrecalentamiento, el lector de discos, los controles y otras reparaciones de consolas se cotizan después de un diagnóstico gratis.
Otros equipos y reparaciones
Los celulares Samsung y otros Android, las pantallas de MacBook, los daños por agua, la recuperación de datos y todo lo que no aparece aquí se cotizan en la tienda después de un diagnóstico gratis. Si no se puede reparar, no se cobra.
Lista de precios actualizada el 4 de noviembre de 2026.
